Losse behandelingen gelaat | Prijslijst 2024 |
|
Wenkbrauwen epileren, modeleren (pincet&hars) | 11,5 |
|
Wenkbrauwen verven | 10,5 |
|
Wimpers verven | 11,5 |
|
Wenkbrauwen epileren+verven | 19 |
|
Wenkbrauwen epileren+verven wenkbrauwen en wimpers | 28,5 |
|
Henna brow treatment | 26 |
|
Harsen bovenlip | 10,5 |
|
Harsen kin | 11 |
|
Harsen bovenlip + kin | 19 |
|
Harsen gelaat (wangen) | 17,5 |
|
Gelaatsbehandeling | |
|
Basis | 42 |
|
Compleet | 53 |
|
Luxe | 64 |
|
Huidverbetering/-verjonging/acne | |
|
Acne* | 65 |
|
Peeling* | 45 |
|
Mesotherapie* | 63 |
|
Microdermabrasie* | 57 |
|
Microdermabrasie + mesotherapie* | 77,5 |
|
*
Meerpijs hals/decoleté | 19 |
|
* Kuurverband | Bij betaling in 1
keer, 6e behandeling gratis! |
|
Wimperextensions | Momenteel bied ik dit
alleen nog aan bij vaste klanten |
|
Nieuwe set | 60 |
|
Verwijderen van de wimperextensions | 15 en 10 bij een
nieuwe set |
|
Bijvullen | 25 (2 weken), 35 (3
weken) 45 (4 weken) |
|
Zwangerschapsarrangement | 60 |
|
Acces bars | vanaf 60,- |
|